ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট
শারিকতলা-ডুমরিতলা
পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।
আয় খাত | টাকা | ব্যয় খাত | টাকা |
নিজস্ব উৎস |
| রাজস্ব (সংস্থাপন) |
|
বসত বাড়ির কর | ২,০০,০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০ |
বসতবাড়ির বকেয়া কর | ৫০,০০০ | সম্মানী ভাতা (বকেয়া) | ০ |
ব্যবসা ও পেশাজিবি কর | ০ | সচিব/গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৪,৮৯,৩০৭ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১০,০০০ | ঝাড়ুদারের বেতন | ৭,২০০ |
জন্ম নিবন্ধন ফিস | ১০,০০০ | জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু নিবন্ধন | ১০,০০০ |
ইজারা |
| ট্যাক্স আদায় কমিশন (১৫% হারে) | ৩৭,৫০০ |
হাট বাজার | ৫০,০০০ | ভ্রমণ ভাতা | ২,০০০ |
খোয়াড় | ১০,০০০ | আপ্যায়ন | ৩,০০০ |
গ্রাম আদালত | ৫০০ | বিদ্যুৎবিল | ৫,০০০ |
বিভিন্ন যানবহন লাইসেন্স ফিস | ৩,০০০ | স্টেশনারী/ফটোকপি/ডাক/অফিস খরচ | ১৫,০০০ |
বিবিধ | ৫,০০০ | সভা ও জাতীয় উৎসব | ১০,০০০ |
সম্পত্তি | ৩০,০০০ | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/মেরামত | ৫,০০০ |
সরকারী অনুদান |
| আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত | ০ |
এল,জি,এস,পি | ১০,০০,০০০ | উন্নয়ন ব্যয় |
|
দক্ষতা ভিত্তিক | ১,০০,০০০ | এল,জি,এস,পি | ১০,০০,০০০ |
এডিপি | ০ | দক্ষতা ভিত্তিক | ১,০০,০০০ |
ভূমি হস্তান্তর | ১,৫৫,০০০ | এডিপি | ০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০ | কৃষি প্রকল্প | ৫,০০০ |
ইউপি সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ৩,২২,৭৯৮ | স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী | ৫,০০০ |
অন্যান্য |
| স্যানিটেশন | ১০,০০০ |
চলতি অর্থ বছরের শেষ উদ্ধৃত্ত | ৫,৪০৯ | চার,পুল,রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৪২,৪০০ |
|
| শিক্ষা | ৫,০০০ |
|
| দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৫,০০০ |
|
| অনুদান/সাহার্য্য | ২,০০০ |
|
| অন্যান্য |
|
|
| নিরীক্ষা | ৪,০০০ |
|
| ভূমি উন্নয়ন কর | ১,০০০ |
|
| বিবিধ খরচ | ২,০০০ |
|
| পরবর্তী বছরের জুলাই মাসের খরচ বাবদ | ১২,০০০ |
মোট আয় : | ২১,০৭,৪০৭ | মোট ব্যয় : | ২১,০৭,৪০৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস